Quadri di decompressione per impianti centralizzati gas tecnici.
Decompression units for centralized technical gas plant.
PRODUZIONE | |
Fabbricato in Italia da SAN-O-SUB Italia | |
APPLICAZIONI | |
Quadri di decompressione per impianti centralizzati gas tecnici |
Prestazioni | |
Gas | O2, N2, Co2, Ar/Mix |
Pressione ingresso | 230 Bar Max |
Pressione uscita | 15 bar – regolabile 50 bar – regolabile |
Portata | Vedi Tabella |
Temperatura di utilizzo | -15° +60° |
Riduttore di pressione | Vedi caratteristiche tecniche Riduttori: RI.140.12800 x p.u. 15 bar RI.140.12900 x p.u. 50 bar RI.140.12811 x p.u. 1,5 bar Acetilene |
Valvola di intercettazione | Modello FUTURA completa di valvola non ritorno |
Materiali | |
Corpo | Ottone -CW617N-UNI EN 12165 |
Otturatore | Valvola alta pressione con sede in PTFE |
Campana | Alluminio verniciato |
Diaframma | Neoprene diam. 50 |
Filtro | In bronzo collocato all’interno del raccordo in Ingresso |
Connessioni | |
Ingresso | UNI -NF |
Uscita | Valvola a sfera 1/2″ F. |
Attacco riduttore | Girevole con tenuta o-ring |
Dimensioni e peso | |
Misure | 45x29x20 |
DISPOSITIVI DI SICUREZZA | |
Valvola di sicurezza per Ossigeno Valvola di sicurezza per Idrogeno Valvola di sicurezza per Acetilene Collaudo singolo |
Codice | Descrizione | Pressione Entrata Max | Pressione Uscita | Attacco entrata | Uscita | Portata Nm3 h |
DQD1000 | Quadro decompressione Argon | 230 Bar | 15 Bar | 21,7 14 FIL. W M.DX | 108 | |
DQD1000 | Quadro decompressione Aria | 230 Bar | 15 Bar | 21,7 14 FIL. W M.DX | 125 | |
DQD1000 | Quadro decompressione Azoto | 230 Bar | 15 Bar | 21,7 14 FIL. W M.DX | 129 | |
DQD1000 | Quadro decompressione Ossigeno | 230 Bar | 15 Bar | 21,7 14 FIL. W M.DX | 120 | |
DQD1010 | Quadro decompressione Azoto | 230 Bar | 50 Bar | 21,7 14 FIL. W M.DX | 209 | |
DQD1010 | Quadro decompressione Ossigeno | 230 Bar | 50 Bar | 21,7 14 FIL. W M.DX | 200 | |
DQD1010 | Quadro decompressione Argon | 230 Bar | 50 Bar | 21,7 14 FIL. W M.DX | 190 | |
DQD1010 | Quadro decompressione Aria | 230 Bar | 50 Bar | 21,7 14 FIL. W M.DX | 205 | |
DQD1020 | Quadro decompressione Acetilene | 230 Bar | 1.5 Bar | G 5/8” F SX | 16 | |
DQD1030 | Quadro decompressione Idrogeno | 230 Bar | 15 Bar | 20,0 14 FIL. W M.DX | 480 | |
DVSLO202 | Valvola di sicurezza Ossigeno 10 Bar | 1/2” f. Dx | 1/2” f. Dx | 120 m3/h | ||
DVSLO207 | Valvola di sicurezza Idrogeno 10 Bar | 1/2” f. Dx | 1/2” f. Dx | 480 m3/h | ||
DVSLO212 | Valvola di sicurezza Acetilene 1,5 Bar | 1/2” f. Dx | 1/2” f. Dx | 15 m3/h | ||
Nb. Tutte le valvole sono complete di raccordo con taca a saldare per il tubo ø 22 mm. |